<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Forum de biologie</title>
		<link>http://forum2biologie.actifforum.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 15:11:35 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Forum de biologie</title>
			<url>http://i13.servimg.com/u/f13/09/01/26/76/nenuph11.jpg</url>
			<link>http://forum2biologie.actifforum.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Niveau de signification</title>
		<link>http://forum2biologie.actifforum.com/maths-f13/niveau-de-signification-t366.htm</link>
		<description>Bonjour tout le monde, j'espère que tt va à merveille pour vous.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je suis débutante en termes de statistiques je vous prie de m'aider. J'ai des échantillons de plantes collectées de différents sites. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je veux comparer la répartition de ces espèces végétales selon la moyenne des précipitations des sites où l'espèce est présente (site 1, site 2, site 3, site 4) et la moyenne des précipitations où l'espèce est absente (site 5, site 6, site 7, site 8, site 9, site 10, site 11, site 12, site 13,  ...</description>
		<author>ilham_20</author>
		<category>Maths</category>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 03:13:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://forum2biologie.actifforum.com/maths-f13/niveau-de-signification-t366.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>DE L'AIDE POUR UNE PCR SVP!!!</title>
		<link>http://forum2biologie.actifforum.com/genetique-f5/de-l-aide-pour-une-pcr-svp-t365.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je suis étudiante en pharma, 2eme annee et aimerais bien passer en 3 eme...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;G rate l exam de bio mol et parmis les questions y avaient celle-ci: Comment la pcr permet de savoir le savoir le nombre et le sens de copie d'adn etrangé integré ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si vous pouvez m'aidez pour cette question avant lundi 25 aout ce serait super gentil!!!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sauvez moi!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci.</description>
		<author>kim</author>
		<category>Génétique</category>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 22:31:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://forum2biologie.actifforum.com/genetique-f5/de-l-aide-pour-une-pcr-svp-t365.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>neurospora, gènes</title>
		<link>http://forum2biologie.actifforum.com/genetique-f5/neurospora-genes-t364.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j'aurai besoin avec un pbme de génétique, auquel, j'ai déjà du mal à comprendre l'enoncé (tableau).  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le voici :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chez Neurospora, les differents types d'asques (I à VII) er leurs fréquences, obtenus à la suite d'un croisement entre deux souches, sont donnés ci-dessous. Les fréquences de chaque type d'asque sont données sous chaque colonne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I;        II;      III;     IV;      V;       VI;    VII&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;+b;      a+;    a+;     +b;     ab;     ++;     ab&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;+b;     +b;    ...</description>
		<author>pitas</author>
		<category>Génétique</category>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 01:02:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://forum2biologie.actifforum.com/genetique-f5/neurospora-genes-t364.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>chansons pour scientifiques !</title>
		<link>http://forum2biologie.actifforum.com/divers-f12/chansons-pour-scientifiques-t325.htm</link>
		<description>je ne sais pas si vous connaissez ce site : http://bitesizebio.com/2008/01/18/biopop-10-songs-that-should-be-on-every-biologists-ipod/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c'est completement fou   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;essayez celle sur la PCR </description>
		<author>Kurosaki</author>
		<category>Divers</category>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 14:58:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://forum2biologie.actifforum.com/divers-f12/chansons-pour-scientifiques-t325.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Just ask me!</title>
		<link>http://forum2biologie.actifforum.com/anglais-f15/just-ask-me-t301.htm</link>
		<description>Juste pour annoncer, si quelqu'un a besoin d'aide avec n'importe quoi en rapport avec l'anglais pas de problème je peux le faire!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_sunny.png&quot; alt=&quot;sunny&quot;  /&gt;</description>
		<author>Johnny Mnemonic</author>
		<category>Anglais</category>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 17:21:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://forum2biologie.actifforum.com/anglais-f15/just-ask-me-t301.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CHROMOSOME Y</title>
		<link>http://forum2biologie.actifforum.com/genetique-f5/chromosome-y-t362.htm</link>
		<description>J'aimerai savoir quand est ce que le &lt;strong&gt;chromosome Y &lt;/strong&gt;se manifeste et qu'est ce qu'il porte comme gène autre que le sexe masculin (si c'est le cas) ? &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/confused.png&quot; alt=&quot;confused&quot;  /&gt;</description>
		<author>Fio</author>
		<category>Génétique</category>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 19:01:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://forum2biologie.actifforum.com/genetique-f5/chromosome-y-t362.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ADN et famille</title>
		<link>http://forum2biologie.actifforum.com/genetique-f5/adn-et-famille-t360.htm</link>
		<description>Bonjour à toutes et à tous,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans un texte intitulé &amp;quot;Du contrat de mariage en Haut-Bugey au XVIIe&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;siècle&amp;quot; que j'ai tiré de je ne sais où (?), il est dit:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;Rappelons que tous les calculs montrent qu'après la 6e génération,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;nos ancêtres nous sont génétiquement étrangers&amp;quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cela peut-il dire qu'après 6 générations, le lien familial n'est plus décelable dans l'ADN ? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Des explications me seraient utiles. Merci de votre réponse. </description>
		<author>betacorne</author>
		<category>Génétique</category>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 21:22:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://forum2biologie.actifforum.com/genetique-f5/adn-et-famille-t360.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Histologie végétal</title>
		<link>http://forum2biologie.actifforum.com/biologie-vegetale-f3/histologie-vegetal-t361.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je travail dans l'histologie animal, et je souhaite me lancer dans l'histologie végétal. Pour ce faire, il faut en premier lieu que je trouve le mode de fixation du végétal, qui ne doit sans doute pas être exactement comme l'animal (c'est mon point critique), par la suite je voudrai savoir si il y a des adaptations à faire au niveau de la déshydratation, l'inclusion et la microtomie, ainsi que la (ou les) coloration la plus adapter pour différentier les organites végétal.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si  ...</description>
		<author>Gangrel</author>
		<category>Biologie Végétale</category>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 13:36:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://forum2biologie.actifforum.com/biologie-vegetale-f3/histologie-vegetal-t361.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>coagulation sanguine.....petit pb de compréhension.</title>
		<link>http://forum2biologie.actifforum.com/biologie-animale-f2/coagulation-sanguinepetit-pb-de-comprehension-t359.htm</link>
		<description>Bonjour à tous,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j'ai fais des exos sur la coagulation du sang, mais je ne comprend pas la correction... voici le probleme:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trois personnes présentent un allongement du temps de coagulation:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- la première à cause d'un manque d'ions calcium,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- la seconde à cause d'une avitaminose K.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- la troisième par diminution du nombre de plaquettes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelle est celle à laquelle on devra administrer un activateur de la prothrombine afin que son temps de coagulation redevienne normal?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma réponse:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On  ...</description>
		<author>laeticia19</author>
		<category>Biologie Animale</category>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 12:45:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://forum2biologie.actifforum.com/biologie-animale-f2/coagulation-sanguinepetit-pb-de-comprehension-t359.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>bioOojolie!</title>
		<link>http://forum2biologie.actifforum.com/divers-f12/biooojolie-t328.htm</link>
		<description>&lt;strong&gt;bon! salut a tous et a toutes!&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;je me presente! bioOo j'ai 19ans étudiante en 1ere année biologie à la fac de l'hadj lakhdar en Algerie! curieuse de savoir comment les etudes en biologie se passaient ailleurs! donc je suis tombé par hazard! sur votre forum! c'est pas mal mais unpeu vide... j'espere trouver mes reperes&lt;/strong&gt;! &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif&quot; alt=&quot;Smile&quot;  /&gt;</description>
		<author>bioOo</author>
		<category>Divers</category>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 19:33:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://forum2biologie.actifforum.com/divers-f12/biooojolie-t328.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>les acides aminés</title>
		<link>http://forum2biologie.actifforum.com/biochimie-f1/les-acides-amines-t320.htm</link>
		<description>Bonjour tous le monde &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j'ai quelques difficultés sur les acides aminés &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pouvez vous m'aider s'il vous plait&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;comment peut-on déterminer la charge globale de l'alanine dans une solution d'acide aminé d'un ph connu ???&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;comment écrire l'équation de la réaction de la décarboxylation de la lysine ????&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;merci d'avance ( je suis vraiment pommé)</description>
		<author>mithocondrie</author>
		<category>Biochimie</category>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 11:45:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://forum2biologie.actifforum.com/biochimie-f1/les-acides-amines-t320.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>vivisection rat</title>
		<link>http://forum2biologie.actifforum.com/biologie-animale-f2/vivisection-rat-t97.htm</link>
		<description>alors les amis qu'avez vous pensé de cette dissection.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pour ceux qui n'y étaient pas nous avons anesthésié des rats, pratiqué une trachéotomie, posé un cathéther dans la jugulaire et le colédoque...etc &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif&quot; alt=&quot;No&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c'était spécial mais bon de voir le comment c'etait fait en vrai c'est toujours interessant !</description>
		<author>Kurosaki</author>
		<category>Biologie Animale</category>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2006 15:38:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://forum2biologie.actifforum.com/biologie-animale-f2/vivisection-rat-t97.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>gènes</title>
		<link>http://forum2biologie.actifforum.com/genetique-f5/genes-t357.htm</link>
		<description>bonjour,est ce que quelqu'un peut m'expliquer ces termes:alleles,hétéroallèle,homoallèle,locus?merci d'avance &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/lol.gif&quot; alt=&quot;lol!&quot;  /&gt;</description>
		<author>usthb04</author>
		<category>Génétique</category>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 12:46:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://forum2biologie.actifforum.com/genetique-f5/genes-t357.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trisomie 21 par translocation</title>
		<link>http://forum2biologie.actifforum.com/genetique-f5/trisomie-21-par-translocation-t356.htm</link>
		<description>Bonjour à tous je voulais vous demander des renseignements sur la trisomie 21 par translocation...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans ce cas de trisomie un 3ème chromo 21 est attaché sur un autre chromo (13 ou 14) je crois. Pb pouvant etre héréditaire. Dans ce cas le parent ayant ce pb montrent ils les symptome de la trisomie, ou il est possible quil ne déclare pas la maladie?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci de votre aide.</description>
		<author>beb38</author>
		<category>Génétique</category>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 00:25:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://forum2biologie.actifforum.com/genetique-f5/trisomie-21-par-translocation-t356.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les joies de la cytologie volume 1: récepteurs</title>
		<link>http://forum2biologie.actifforum.com/biologie-cellulaire-f14/les-joies-de-la-cytologie-volume-1-recepteurs-t353.htm</link>
		<description>Bien le bonjour (ou bonsoir, c'est selon...)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici le topo: j'ai reçu des &quot;exemples&quot; de questions pour l'examen oral de biologie que j'aurai à passer d'ici quelques temps...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Soient 64 petits bijoux...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bref, point de panique!! Je ne suis pas là pour glander, j'vais pas demander de l'aide pour toutes... en fait, il n'en reste que 3 si je compte bien...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici ma premiére question, les autres seront postées à part...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelqu'un pourrait-il me définir un récepteur membranaire?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai bien  ...</description>
		<author>Alex</author>
		<category>Biologie Cellulaire</category>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 17:44:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://forum2biologie.actifforum.com/biologie-cellulaire-f14/les-joies-de-la-cytologie-volume-1-recepteurs-t353.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les joies de la cytologie, volume 3: peroxysomes</title>
		<link>http://forum2biologie.actifforum.com/biologie-cellulaire-f14/les-joies-de-la-cytologie-volume-3-peroxysomes-t355.htm</link>
		<description>Hello !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voilà le bout du tunnel  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cool.gif&quot; alt=&quot;Cool&quot;  /&gt; ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il faudrait parler de la &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;découverte, de la structure et des fonctions des peroxysomes...&lt;/font&gt;Si une âme bienveillante pouvait m'aider un peu, j'dois avouer que j'apprécierais ^^...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci d'avance ...</description>
		<author>Alex</author>
		<category>Biologie Cellulaire</category>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 18:05:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://forum2biologie.actifforum.com/biologie-cellulaire-f14/les-joies-de-la-cytologie-volume-3-peroxysomes-t355.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>mode de reconnaissance des bases ADN</title>
		<link>http://forum2biologie.actifforum.com/genetique-f5/mode-de-reconnaissance-des-bases-adn-t349.htm</link>
		<description>Je voudrais savoir s'il y a une explication au fait que les bases A.T d'une part et C.G d'autre part se reconnaissent et s'assemblent toujours par paires identiques.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Autre question : pourquoi les bases CG ont trois liaisons hydrogène alors que les bases A.T n'en ont que deux</description>
		<author>mjj</author>
		<category>Génétique</category>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 21:52:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://forum2biologie.actifforum.com/genetique-f5/mode-de-reconnaissance-des-bases-adn-t349.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les joies de la cytologie, volume 2: l'adhérence</title>
		<link>http://forum2biologie.actifforum.com/biologie-cellulaire-f14/les-joies-de-la-cytologie-volume-2-l-adherence-t354.htm</link>
		<description>Tagazoc !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Deuxième question de cytologie, toujours dans le même contexte que la première, contexte qui ne changera donc pas pour la troisième (voir &quot;les joies de la cytologie, volumes1 et 3&quot; ^^)...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bref, ici, c'est un peu plus vague: je dois expliquer le principe de l'adhérence des cellules à la matrice extracellulaire...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'avoue humblement que j'n'ai pas grand chose dans mon cours, sans doute une leçon délicate (accompagnée d'une prise de notes médicore   )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci d'avance... </description>
		<author>Alex</author>
		<category>Biologie Cellulaire</category>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 18:00:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://forum2biologie.actifforum.com/biologie-cellulaire-f14/les-joies-de-la-cytologie-volume-2-l-adherence-t354.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cytocinèse? Citokinèse? Cytodiérèse</title>
		<link>http://forum2biologie.actifforum.com/biologie-cellulaire-f14/cytocinese-citokinese-cytodierese-t176.htm</link>
		<description>Est ce que tous ces 3 termes veulent dire la même chose  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C'est à dire la division de la cellule mère en 2 cellules filles, mais il a t il un terme spécifique pour le cytoplasme et un autre pour le noyau    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Merci   </description>
		<author>Hana</author>
		<category>Biologie Cellulaire</category>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 14:45:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://forum2biologie.actifforum.com/biologie-cellulaire-f14/cytocinese-citokinese-cytodierese-t176.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SOS : Cellules hétérotrophes...</title>
		<link>http://forum2biologie.actifforum.com/biologie-cellulaire-f14/sos-cellules-heterotrophes-t352.htm</link>
		<description>Bonjour à tous !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J’ai un énorme problème avec les cellules hétérotrophes et les cellules autotrophes, la fermentation et la respiration…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je me pose beaucoup de questions.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Est ce que toutes les cellules animales sont hétérotrophes ? Et toutes les cellules végétales autotrophes ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qu’est ce que la respiration ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qu’est ce que la fermentation ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je me suis renseignée sur beaucoup de bouquins mais tous ça reste flou…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci de votre aide !!</description>
		<author>beb38</author>
		<category>Biologie Cellulaire</category>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 20:29:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://forum2biologie.actifforum.com/biologie-cellulaire-f14/sos-cellules-heterotrophes-t352.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Capacité photosynthétique</title>
		<link>http://forum2biologie.actifforum.com/biologie-vegetale-f3/capacite-photosynthetique-t348.htm</link>
		<description>Bonjour, &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Est ce que quelqu'un sait la différence (ou la similitude) entre les terme suivant :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Net assimilation Rate (NAR)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Photosynthetic rate &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Light compensation point&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Capacité photosynthétique&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Est-il possible par exemple de calculer le NAR si on connait le&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Photosynthetic rate et le Light compensation point&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci beaucoup</description>
		<author>lucius arthurius</author>
		<category>Biologie Végétale</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 12:38:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://forum2biologie.actifforum.com/biologie-vegetale-f3/capacite-photosynthetique-t348.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Recherches sur l'extension de la durée de vie</title>
		<link>http://forum2biologie.actifforum.com/biologie-cellulaire-f14/recherches-sur-l-extension-de-la-duree-de-vie-t347.htm</link>
		<description>Bonjour à tous,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;étudiant en informatique, je m'intéresse depuis peu à la  biologie, notemment depuis que j'ai été informé des activités d'un certain Aubrey de Grey (voir par exemple cette vidéo : http://fr.youtube.com/watch?v=8iYpxRXlboQ )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ne m'y connaissant pas suffisamment en biologie, j'ai du mal à déterminer s'il s'agit d'un projet scientifique sérieux ou d'une organisation bidon.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici aussi deux liens wiki en rapport:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://fr.wikipedia.org/wiki/SENS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_de_la_Souris_Mathusalem&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qu'en  ...</description>
		<author>Marseillais Lambda</author>
		<category>Biologie Cellulaire</category>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 14:29:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://forum2biologie.actifforum.com/biologie-cellulaire-f14/recherches-sur-l-extension-de-la-duree-de-vie-t347.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>salutation</title>
		<link>http://forum2biologie.actifforum.com/biologie-vegetale-f3/salutation-t343.htm</link>
		<description>salut bonjour a tous je suis algerien j'ai un diplome en biologie et physiologie vegetale.  &lt;img src=&quot;http://forum2biologie.actifforum.com//users/59/14/00/smiles/gs_90089.png&quot; alt=&quot;&quot;  /&gt;</description>
		<author>zouben</author>
		<category>Biologie Végétale</category>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 11:21:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://forum2biologie.actifforum.com/biologie-vegetale-f3/salutation-t343.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>le chloroplaste</title>
		<link>http://forum2biologie.actifforum.com/genetique-f5/le-chloroplaste-t346.htm</link>
		<description>Les chloroplastes sont certainement les organites les plus importants des cellules végétales et aussi de l'ensemble des êtres vivants puisqu'ils permettent la photosynthèse, source de toute la matière organique de la biosphère. La structure des chloroplastes des plantes supérieures est très homogène :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Figure 27 - Structure générale d'un chloroplaste d'orge en microscopie électronique. On distingue, à ce grossissement, une substance non structurée (stroma) dans laquelle des lamelles (thylacoïdes)  ...</description>
		<author>zouben</author>
		<category>Génétique</category>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 11:40:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://forum2biologie.actifforum.com/genetique-f5/le-chloroplaste-t346.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>De nouvelles découvertes sur les mystères de la floraison</title>
		<link>http://forum2biologie.actifforum.com/genetique-f5/de-nouvelles-decouvertes-sur-les-mysteres-de-la-floraison-t345.htm</link>
		<description>De nouvelles découvertes sur les mystères de la floraison&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Source : Journal du CNRS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La floraison reste un mystère, même si les chercheurs du CNRS tentent d'en déflorer l'intimité moléculaire. Avec succès, comme le prouvent deux découvertes récentes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;De la floraison qui paraît, la nature est belle et touchante.&quot; Si les poètes comme Apollinaire chantent l'éclosion des fleurs, nos chercheurs, eux, dénouent peu à peu les fils de ses complexes mécanismes biologiques. Ils savent ainsi que  ...</description>
		<author>zouben</author>
		<category>Génétique</category>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 11:37:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://forum2biologie.actifforum.com/genetique-f5/de-nouvelles-decouvertes-sur-les-mysteres-de-la-floraison-t345.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>clonage definition</title>
		<link>http://forum2biologie.actifforum.com/genetique-f5/clonage-definition-t344.htm</link>
		<description>La nouvelle du premier clonage de mammifère nous avait tous profondément ébranlés. Lorsque nous en avons pris connaissance par l'intermédiaire de la presse, l'information nous avait d'abord fait l'effet d'une bombe. D'épouvantables fantasmes jusqu'alors tapis derrière « le mur de l'impossible », commencèrent à prendre forme au cœur de la réalité. Des fantasmes qui jusqu'ici ne s'étaient exprimés que par l'intermédiaire de quelques auteurs de science fiction. Nous avions l'impression, tout à coup,  ...</description>
		<author>zouben</author>
		<category>Génétique</category>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 11:30:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://forum2biologie.actifforum.com/genetique-f5/clonage-definition-t344.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Stomate et accumulation du CO2</title>
		<link>http://forum2biologie.actifforum.com/biologie-vegetale-f3/stomate-et-accumulation-du-co2-t341.htm</link>
		<description>Bonjour à tous,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je sais qu'une plante X à un taux de croissance plus élevé à cause de sa capacité photosynthétique (accumulation diurne de CO2 exprimée en µmol/m2 s) environ deux fois plus élevée que chez une autre Y. Le NAR (Net CO2 Assimilation Rate) de l'espèces X est également 2,3 à 4 fois plus élevé que celui de Y. Enfin, la pente de la droite exprimant la capacité photosynthétique (Pmax) en fonction de la respiration est plus élevée pour les espèces X que pour les Y. Donc pour une  ...</description>
		<author>lucius arthurius</author>
		<category>Biologie Végétale</category>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 12:16:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://forum2biologie.actifforum.com/biologie-vegetale-f3/stomate-et-accumulation-du-co2-t341.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les reptiles mammaliens ?</title>
		<link>http://forum2biologie.actifforum.com/biologie-animale-f2/les-reptiles-mammaliens-t342.htm</link>
